Platform Availability
| Platform | Evernote | Notion |
|---|---|---|
| Android | β | β |
| Web | β | β |
| Windows | β | β |
| iOS | β | β |
| macOS | β | β |
Feature Comparison
| Feature | Evernote | Notion |
|---|---|---|
| AI Features | β | β |
| API Access | β | β |
| Calendar Integration | β | β |
| Collaboration | β | β |
| Content Uploads | β | β |
| Dark Mode | β | β |
| File Attachments | β | β |
| Image Support | β | β |
| Markdown | β | β |
| OCR | β | β |
| Offline Mode | β | β |
| Publishing | β | β |
| Real-time Sync | β | β |
| Rich Text | β | β |
| Search | β | β |
| Sharing | β | β |
| Tables | β | β |
| Tag Browsing | β | β |
| Tasks/TODO | β | β |
| Templates | β | β |
| WYSIWYG | β | β |
| Web Capture | β | β |
Pricing Comparison
Evernote
Model: Freemium
Monthly: $0-14.17
Free tier: Yes
Free tier limited, Personal at $10.83/month, Professional at $14.17/month
Notion
Model: Freemium
Monthly: $0-18
Free tier: Yes
Free for personal use, Plus at $10/month, Business at $18/month per user
Pros and Cons
Evernote
Pros
- β Mature ecosystem
- β Powerful search
- β Web clipper
- β OCR capabilities
- β AI-powered cleanup
Cons
- β Limited free tier
- β Expensive
- β Heavy app
- β Sync can be slow
Notion
Pros
- β Highly customizable
- β Beautiful interface
- β AI capabilities
- β Powerful databases
Cons
- β Can be overwhelming
- β Slow with large databases
- β Limited offline mode