Disponibilité des plateformes
| Plateforme | Craft | Notion |
|---|---|---|
| Android | — | ✓ |
| Web | ✓ | ✓ |
| Windows | — | ✓ |
| iOS | ✓ | ✓ |
| macOS | ✓ | ✓ |
Comparaison des fonctionnalités
| Fonctionnalité | Craft | Notion |
|---|---|---|
| Fonctions IA | — | ✓ |
| Accès API | — | ✓ |
| Intégration au calendrier | — | ✓ |
| Collaboration | ✓ | ✓ |
| Téléversements | — | ✓ |
| Notes quotidiennes | ✓ | — |
| Mode sombre | ✓ | ✓ |
| Options d'export | ✓ | — |
| Pièces jointes | ✓ | ✓ |
| Mode concentration | ✓ | — |
| Prise en charge des images | ✓ | ✓ |
| Aperçus des liens | ✓ | — |
| Markdown | — | ✓ |
| Publication | ✓ | ✓ |
| Synchro en temps réel | ✓ | ✓ |
| Texte enrichi | ✓ | ✓ |
| Recherche | — | ✓ |
| Partage | ✓ | ✓ |
| Tableaux | — | ✓ |
| Navigation par tags | — | ✓ |
| Tâches/TODO | — | ✓ |
| Modèles | ✓ | ✓ |
| WYSIWYG | ✓ | ✓ |
| Capture web | — | ✓ |
Comparaison des prix
Craft
Modèle:Freemium
Prix mensuel:0 à 8 $
Gratuit:Oui
Forfait gratuit limité à 1 500 blocs et 1 Go. Plus coûte 8 $ par mois, ou 6,40 $ par mois facturé annuellement. Family coûte 15 $ par mois pour 2 à 6 comptes ; Team coûte 50 $ par mois pour jusqu'à 10 comptes.
Notion
Modèle:Freemium
Prix mensuel:0 à 20 $
Gratuit:Oui
Gratuit pour un usage personnel, Plus à 10 $ par membre et par mois, Business à 20 $ par membre et par mois
Avantages et inconvénients
Craft
Avantages
- ✓Design soigné
- ✓Performances natives
- ✓Excellents modèles
- ✓Fonctions de publication
Inconvénients
- ⚠Surtout orienté Apple
- ⚠Prise en charge limitée de Windows
- ⚠Communauté plus restreinte
Notion
Avantages
- ✓Très personnalisable
- ✓Interface soignée
- ✓Fonctions d'IA
- ✓Bases de données puissantes
Inconvénients
- ⚠Peut être déroutant
- ⚠Lent avec de grandes bases de données
- ⚠Mode hors ligne limité


